Compensare 1D (H)


Descriere Exemplu Program


     Exemplu numeric:

      În acest exemplu este prezentată compensarea unei reţele de nivelment geometric, ca o reţea constrânsă pe puncte de altitudini cunoscute. Datele vor fi preluate dintr-un fişier text (vezi figura 2), ce conţine denumirile şi altitudinile punctelor, tipul acestora (F - fix sau P - provizoriu), diferenţele de nivel măsurate şi lungimile tronsoanelor. Preciziile de afişare sunt cele corespunzătoare figurii 1.

Exemplu numeric - Compensarea unei reţele de nivelment Figura 1. Exemplu numeric - Compensarea unei reţele de nivelment.


Fişierul de date Figura 2. Fişierul de date.


      Rezultatul prelucrării este următorul:



1. Date de intrare.


1.1. Altitudinile punctelor.


Denumire H [m] Tipul punctului
RN10 1147.6900 F
RN14 1294.6750 F
RN25 1344.4970 F
RN34 1254.8120 F
RN11 1183.5050 P
RN12 1230.9410 P
RN13 1266.7180 P
RN21 1185.4400 P
RN22 1224.2860 P
RN23 1275.6310 P
RN24 1314.7030 P
RN31 1177.0130 P
RN32 1205.0730 P
RN33 1232.8120 P
RN41 1310.6110 P
RN42 1330.5480 P
RN51 1296.7420 P
RN52 1323.5760 P


1.2. Diferenţele de nivel măsurate şi lungimile tronsoanelor.


De la la Δh [m] L [km]
RN10 RN11 35.81470 11.2
RN10 RN21 37.75030 12.1
RN10 RN31 29.32330 12.3
RN11 RN12 47.43660 15.0
RN11 RN22 40.78230 15.1
RN12 RN13 35.77630 12.1
RN12 RN22 -6.65340 14.9
RN13 RN14 28.01080 17.0
RN13 RN22 -42.42790 26.7
RN14 RN41 15.88250 12.2
RN21 RN22 38.84580 12.6
RN21 RN31 -8.42640 9.0
RN21 RN32 19.63320 15.6
RN22 RN23 51.34500 16.0
RN22 RN33 8.52660 23.5
RN22 RN41 86.32170 35.0
RN23 RN24 39.07170 13.1
RN23 RN51 21.11010 23.5
RN24 RN25 29.84420 19.5
RN24 RN42 15.84130 18.9
RN24 RN52 8.87310 9.1
RN25 RN42 -14.00160 20.3
RN25 RN52 -20.96990 12.1
RN31 RN32 28.06000 13.0
RN32 RN33 27.73840 12.9
RN33 RN34 22.00010 15.8
RN34 RN51 41.92970 25.2
RN41 RN42 19.93720 16.1
RN51 RN52 26.83430 15.4


2. Rezultatul prelucrării.


2.1. Diferenţele de nivel compensate şi preciziile acestora.


De la la Δhmăs [m] Corecţie [mm] Δhcomp [m] Abaterea
standard [mm]
RN10 RN11 35.81470 -12.69 35.80201 ± 11.53
RN10 RN21 37.75030 -7.24 37.74306 ± 11.98
RN10 RN31 29.32330 -4.44 29.31886 ± 12.08
RN11 RN12 47.43660 -10.10 47.42650 ± 13.34
RN11 RN22 40.78230 -6.94 40.77536 ± 13.39
RN12 RN13 35.77630 -9.97 35.76633 ± 11.98
RN12 RN22 -6.65340 2.25 -6.65115 ± 13.30
RN13 RN14 28.01080 -20.64 27.99016 ± 14.20
RN13 RN22 -42.42790 10.42 -42.41748 ± 17.80
RN14 RN41 15.88250 7.56 15.89006 ± 12.03
RN21 RN22 38.84580 -11.49 38.83431 ± 12.23
RN21 RN31 -8.42640 2.20 -8.42420 ± 10.33
RN21 RN32 19.63320 1.08 19.63428 ± 13.61
RN22 RN23 51.34500 -9.92 51.33508 ± 13.78
RN22 RN33 8.52660 11.17 8.53777 ± 16.70
RN22 RN41 86.32170 -24.01 86.29769 ± 20.38
RN23 RN24 39.07170 -10.15 39.06155 ± 12.47
RN23 RN51 21.11010 3.63 21.11373 ± 16.70
RN24 RN25 29.84420 -11.20 29.83300 ± 15.21
RN24 RN42 15.84130 -4.12 15.83718 ± 14.98
RN24 RN52 8.87310 0.16 8.87326 ± 10.39
RN25 RN42 -14.00160 5.78 -13.99582 ± 15.52
RN25 RN52 -20.96990 10.17 -20.95973 ± 11.98
RN31 RN32 28.06000 -1.52 28.05848 ± 12.42
RN32 RN33 27.73840 -0.61 27.73779 ± 12.37
RN33 RN34 22.00010 6.76 22.00686 ± 13.69
RN34 RN51 41.92970 -25.52 41.90418 ± 17.29
RN41 RN42 19.93720 -1.07 19.93613 ± 13.82
RN51 RN52 26.83430 -13.21 26.82109 ± 13.52


2.2. Altitudinile compensate ale punctelor şi preciziile acestora.


Denumire Altitudini
provizorii [m]
Corecţii [mm] Altitudini
compensate [m]
Abaterea
standard [mm]
RN10 1147.6900 --- --- ---
RN14 1294.6750 --- --- ---
RN25 1344.4970 --- --- ---
RN34 1254.8120 --- --- ---
RN11 1183.5050 -12.99 1183.4920 ± 8.62
RN12 1230.9410 -22.48 1230.9185 ± 10.01
RN13 1266.7180 -33.16 1266.6848 ± 9.88
RN21 1185.4400 -6.94 1185.4331 ± 7.67
RN22 1224.2860 -18.63 1224.2674 ± 7.60
RN23 1275.6310 -28.55 1275.6024 ± 10.08
RN24 1314.7030 -39.00 1314.6640 ± 8.39
RN31 1177.0130 -4.14 1177.0089 ± 8.40
RN32 1205.0730 -5.66 1205.0673 ± 9.80
RN33 1232.8120 -6.86 1232.8051 ± 9.42
RN41 1310.6110 -45.94 1310.5651 ± 9.14
RN42 1330.5480 -46.82 1330.5012 ± 9.71
RN51 1296.7420 -25.82 1296.7162 ± 10.50
RN52 1323.5760 -38.73 1323.5373 ± 8.48



Abaterea standard a unităţii de pondere: ± 3.44 mm / dublu km de nivelment

Abaterea standard totală a reţelei: ± 9.12 mm