Exemplu numeric:
În acest exemplu este prezentată prelucrarea unui fişier de date (vezi figura 2), selectând modulul 1 („Toate combinaţiile”). Preciziile de afişare sunt cele corespunzătoare figurii 1.
Figura 1. Exemplul 1 - Toate combinaţiile.
,unde fişierul de date are următoarea formă:
Figura 2. Fişierul de date.
Rezultatul prelucrării este următorul:
Modul selectat: "Toate combinaţiile."
1. Coordonatele punctelor.
| Denumire | X[m] | Y[m] |
| 1 | 354254.483 | 594389.181 |
| 2 | 355189.197 | 594822.177 |
| Cucu | 354877.777 | 594025.252 |
| Dealu Mare | 354519.577 | 594113.343 |
| CA Stefanesti | 355462.643 | 595324.324 |
| Cos Mare | 353186.521 | 595115.156 |
| Cos Progresu | 354108.165 | 594215.168 |
2. Orientările şi distanţele calculate.
| De la | la | Θ[G] | D[m] |
| 1 | 2 | 27.6171 | 1030.134 |
| 1 | Cucu | 366.3558 | 721.762 |
| 1 | Dealu Mare | 348.7357 | 382.572 |
| 1 | CA Stefanesti | 41.9341 | 1527.790 |
| 1 | Cos Mare | 161.9923 | 1291.349 |
| 1 | Cos Progresu | 255.4904 | 227.353 |
| 2 | Cucu | 276.2840 | 855.612 |
| 2 | Dealu Mare | 251.8106 | 975.108 |
| 2 | CA Stefanesti | 68.2548 | 571.773 |
| 2 | Cos Mare | 190.7523 | 2023.993 |
| 2 | Cos Progresu | 232.5718 | 1239.794 |
| Cucu | Dealu Mare | 184.6485 | 368.873 |
| Cucu | CA Stefanesti | 73.0687 | 1424.660 |
| Cucu | Cos Mare | 163.5565 | 2012.023 |
| Cucu | Cos Progresu | 184.5979 | 792.698 |
| Dealu Mare | CA Stefanesti | 57.8777 | 1534.877 |
| Dealu Mare | Cos Mare | 158.9717 | 1667.533 |
| Dealu Mare | Cos Progresu | 184.5540 | 423.826 |
| CA Stefanesti | Cos Mare | 205.8339 | 2285.713 |
| CA Stefanesti | Cos Progresu | 243.6815 | 1750.668 |
| Cos Mare | Cos Progresu | 350.7568 | 1288.179 |
Exemplu numeric 2:
În acest exemplu este prezentată prelucrarea unui fişier de date (vezi figura 4), selectând modulul 2 („Anumite combinaţii”). Preciziile de afişare sunt cele corespunzătoare figurii 3.
Figura 3. Exemplul 2 - Anumite combinaţiile.
,unde fişierul de date are următoarea formă:
Figura 4. Fişierul de date.
Rezultatul prelucrării este următorul:
Modul selectat: "Anumite combinaţii."
1. Coordonatele punctelor.
| Denumire | X[m] | Y[m] |
| 1 | 354254.48 | 594389.18 |
| 2 | 355189.20 | 594822.18 |
| Cucu | 354877.78 | 594025.25 |
| Dealu Mare | 354519.58 | 594113.34 |
| CA Stefanesti | 355462.64 | 595324.32 |
| Cos Mare | 353186.52 | 595115.16 |
| Cos Progresu | 354108.16 | 594215.17 |
2. Orientările şi distanţele calculate.
| De la | la | Θ[G] | D[m] |
| 1 | 2 | 27.61713 | 1030.13 |
| 1 | Cos Mare | 161.99230 | 1291.35 |
| 1 | Cos Progresu | 255.49040 | 227.35 |
| 2 | Cucu | 276.28398 | 855.61 |
| 2 | CA Stefanesti | 68.25482 | 571.77 |



