Exemplu numeric:
Avem un fişier de coordonate ce conţine coduri numerice. Dorim să modificăm aceste coduri pentru o interpretare mai bună a datelor.
În program se încarcă un fişier de coordonate cu denumirea "exemplu_1.coo", un fişier cu coduri numit "exemplu_1.cod", şi se selectează modulul 1 - "P N E Cod" (vezi figura 1).
Figura 1. Exemplu numeric - Redenumire cod
Mai jos sunt prezentate câteva fragmente din fişierul "exemplu_1.coo":
36-359 342096.318 556654.156 0
36-360 342106.888 556629.594 0
S1 342065.327 556649.143 0
S2 342066.640 556636.721 0
S3 342076.585 556617.205 0
40 342057.630 556614.959
39 342060.803 556615.235 3
38 342063.074 556615.935 3
.
.
.
9 342068.676 556627.251 5
8 342064.889 556627.894 3
7 342066.614 556628.445 2
6 342065.306 556632.555 2
5 342064.715 556634.168 2
4 342065.114 556636.215 2
3 342064.408 556640.412 2
2 342062.968 556647.798 1
Fişierul "exemplu_1.cod" are următoarea formă:
0 , statie
1 , colt_gard
2 , punct_pe_gard
3 , constructie
4 , stalp
5 , drum
Rezultatul prelucrării este următorul:
Fişierele au fost prelucrate cu succes. În tabelul următor se pot observa codurile înainte şi după modificare.
| Nr. crt. | Cod anterior | Cod nou |
| 1 | 0 | statie |
| 2 | 1 | colt_gard |
| 3 | 2 | punct_pe_gard |
| 4 | 3 | constructie |
| 6 | 5 | drum |
Observaţie: unele coduri nu au fost găsite în fişierul de coordonate.
| Nr. crt. | Cod anterior | Cod nou |
| 5 | 4 | stalp |
Puteţi descărca noul fişier de coordonate acţionând butonul "Download".
În urma prelucrării datelor se obţine un fişier de coordonate ce are următoarea formă:
36-359 342096.318 556654.156 statie
36-360 342106.888 556629.594 statie
S1 342065.327 556649.143 statie
S2 342066.640 556636.721 statie
S3 342076.585 556617.205 statie
40 342057.630 556614.959
39 342060.803 556615.235 constructie
38 342063.074 556615.935 constructie
.
.
.
9 342068.676 556627.251 drum
8 342064.889 556627.894 constructie
7 342066.614 556628.445 punct_pe_gard
6 342065.306 556632.555 punct_pe_gard
5 342064.715 556634.168 punct_pe_gard
4 342065.114 556636.215 punct_pe_gard
3 342064.408 556640.412 punct_pe_gard
2 342062.968 556647.798 colt_gard



